Состояние товара
| Внешний вид | как новый |
| Особенности уценки | Восстановленный товар |
| Описание уцененного товара | Смартфон прошёл восстановление с заменой корпуса, дисплея и батареи на новые качественные комплектующие. Основная материнская плата сохранена вместе с данными о циклах зарядки. Внешне устройство выглядит как новое — без сколов и царапин, скрытых дефектов нет. Комплектация и фирменная упаковка оригинальные. В подарок защитное стекло и чехол, что делает покупку ещё более выгодной. |
Общие характеристики
| Бренд | Apple |
| Обязательные программы предустановлены | нет |
| Цвет товара | графитовый |
| Версия | для других стран |
| Версия ОС на начало продаж | iOS 15 |
| Операционная система | iOS |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество SIM-карт | nano SIM |
| Вес | 203 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x146.7x7.65 мм |
Экран
| Диагональ экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 2532x1170 |
| Формат разрешения экрана | Full HD |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм | 457 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедийные возможности
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 12 Мпикс |
| Характеристики основной камеры | телефото, оптический Zoom: 3x, f/2.8 |
| Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, f/1.8 |
| Характеристики основной камеры 3 | сверхширокоугольная, 12 МП, f/1.8 |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
| Видеосъемка (основная камера) | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с; HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мпикс |
| Разъем для наушников | Lightning |
Связь
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Навигационная система | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Память и процессор
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Характеристики процессора | частота: 3200 МГц; количество ядер: 6; 2x3.23 ГГц Avalanche, 4x1.82 ГГц Blizzard; видеопроцессор: Apple GPU (5 Ядер) |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ |
Питание
| Емкость аккумулятора (точно) | 3095 мА·ч |
| Время в режиме воспроизведения видео | 22 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 96 ч |
| Тип разъема для зарядки | Apple Lightning |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
| Стандарт быстрой зарядки | USB PD 2.0 |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
Другие функции
| Особенности | стереодинамики, фонарик |
| Аутентификация | разблокировка по лицу |
Дополнительная информация
| Подробная комплектация | iPhone 13 Pro, кабель для зарядки, документация |
Габариты и вес с учетом упаковки
| Габариты транспортной упаковки | 17x26x8.5 |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.55 |
Дополнительно