тип уборки | влажная, сухая |
тип пылесборника | контейнер |
тип контейнера | для пыли/воды |
объем контейнера для пыли | 0.33 л |
объем контейнера для воды | 0.245 л |
в комплекте | боковая щетка, зарядное устройство, турбощетка, универсальная насадка для влажной уборки |
работа от аккумулятора | до 150 мин |
управление со смартфона | да |
дополнительные функции | построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора, таймер, функция сбора жидкостей |
режимы | быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка, турборежим, уборка по заданному маршруту |
тип датчиков | инфракрасные, инфракрасные/оптические, инфракрасные/ультразвуковые, лазерный дальномер, оптические, ультразвуковые |
особенности конструкции | гироскоп, датчик TOF, датчик перепада высоты, дисплей, индикатор заполнения пылесборника, лидар, мягкий бампер |
ШхГхВ | 32x32x9.70 см |
Бренд | Dreame |
Цвет товара | белый, черный, чёрный |
Тип уборки | влажная, сухая |
Режимы | быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка |
Дополнительные функции | построение карты помещения, программирование по дням недели, сигнал при застревании, таймер |
Особенности конструкции | гироскоп, датчик перепада высоты, лидар |
В комплекте | боковая щетка, зарядное устройство |
Количество режимов уборки | 4 |
Минимальное время уборки | 30 мин |
Максимальное время уборки | 50 мин |
Число ступеней фильтрации | 1 |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Управление со смартфона | да |
Дополнительная информация | Дистанционное управление через приложение; Голосовые оповещения; Автоматический поиск зарядного устройства; Составление плана помещения; HEPA фильтр; Индикатор степени зарядки; Индикатор включения; Уборка вдоль стены; Датчики препятствий; Рекомендуемая площадь - 150 м² |
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Емкость аккумулятора в комплекте | 3200 мА·ч |
Время работы от аккумулятора | 120 мин |
Время зарядки аккумулятора | 210 мин |
Тип пылесборника | контейнер |
Тип контейнера | для пыли/воды |
Объем контейнера для пыли | 0.3 л |
Объем контейнера для воды | 0.3 л |
Объем мусоросборника в базе | 0.33 л |
Тип датчиков | инфракрасные, инфракрасные/оптические, инфракрасные/ультразвуковые, лазерный дальномер, оптические, ультразвуковые |
Количество датчиков | 4 |
Максимальная скорость движения | 12 м/мин |
Количество режимов движения | 1 |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Мощность всасывания | 75 Вт |
Уровень шума | 72 дБ |
Длина сетевого шнура базы | 1 м |
Экосистема Умного дома | Умный дом VK, Умный дом Яндекса |
Работает в системе "умный дом" | да |
Протокол связи | Bluetooth, Wi-Fi |
Тип соединения устройств | беспроводное |
ШхГхВ | 32x32x9.60 см |
ШхДхВ базы | 13x13x7.90 см |
Вес | 2.7 кг |
Купить Робот-пылесос Dreame Trouver E20 Pro с доставкой по всей России.
Робот-пылесос Dreame Trouver E20 Pro: сравнение цен, характеристики, фото, актуальное наличие и цены.