тип уборки | влажная, сухая |
тип пылесборника | контейнер |
тип контейнера | для пыли/воды |
объем контейнера для пыли | 0.47 л |
объем контейнера для воды | 0.3 л |
в комплекте | боковая щетка |
работа от аккумулятора | до 105 мин |
управление со смартфона | да |
дополнительные функции | ограничение времени уборки, построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, регулятор мощности на корпусе |
режимы | быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка, турборежим, уборка по заданному маршруту |
тип датчиков | инфракрасные |
особенности конструкции | датчик перепада высоты, лидар |
ШхГхВ | 35x35x9.70 см |
Бренд | Dreame |
Тип уборки | влажная, сухая |
Режимы | быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка, турборежим, уборка по заданному маршруту |
Дополнительные функции | ограничение времени уборки, построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, регулятор мощности на корпусе |
Управление со смартфона | да |
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Емкость аккумулятора в комплекте | 5200 мА·ч |
Тип пылесборника | контейнер |
Тип контейнера | для пыли/воды |
Объем контейнера для пыли | 0.47 л |
Объем контейнера для воды | 0.3 л |
Работает в системе "умный дом" | да |
Тип соединения устройств | беспроводное |
ШхГхВ | 35x35x9.70 см |
Вес | 3.74 кг |
Купить Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2 с доставкой по всей России.
Робот-пылесос Dreame L10s Pro Gen2: сравнение цен, характеристики, фото, актуальное наличие и цены.