Общие характеристики
| Бренд | Samsung |
| Цвет товара | зеленый |
| Версия | для других стран |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Вес | 167 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.6x146x7.6 мм |
Экран
| Диагональ экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Формат разрешения экрана | Full HD |
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм | 431 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедийные возможности
| Функции камеры | фронтальная камера, Автофокусировка (PDAF), Оптическая стабилизация (OIS)., Основная тройная камера, Тыловая LED-вспышка |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 50 Мпикс |
| Характеристики основной камеры | широкоугольная, матрица 1/1.56", диафрагма F/1.8, оптический зум: 3x, цифровой зум: 30x |
| Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, разрешение 12 МП, диафрагма F/2.2 |
| Характеристики основной камеры 3 | телефото, разрешение 10 МП, диафрагма F/2.4 |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 8K |
| Видеосъемка (основная камера) | режимы видеосъемки: 8K - 24 кадр/сек, 4K - 30/60 кадр/сек, 1080p - 30/60/240 кадр/сек, 720p 960 кадр/сек |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мпикс |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Связь
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Навигационная система | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 |
| Характеристики процессора | частота: 2800 МГц; количество ядер: 8; 1x2.8 ГГц Cortex-X2, 3x2.50 ГГц Cortex-A710,& 4x1.8 ГГц Cortex-A510; видеопроцессор: Samsung Xclipse 920 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
Питание
| Емкость аккумулятора (точно) | 3700 мА·ч |
| Время в режиме воспроизведения видео | 19 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
| Стандарт быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
Другие функции
| Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, стереодинамики |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране |
Дополнительная информация
| Подробная комплектация | смартфон Samsung Galaxy S22, кабель Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт, документация |
| Дополнительная информация | стекло Corning Gorilla Glass Victus |
| Дата анонсирования | 2022-02-09 |
| Дата старта продаж | 2022-02-25 |
Габариты и вес с учетом упаковки
| Габариты транспортной упаковки | 9.5x18x5.1 |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.39 |
Дополнительно