Общие характеристики
| Бренд | Midea | 
| Материал покрытия | металл, пластик | 
| Тип управления | электромеханическое | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Энергопотребление | 296 кВтч/год | 
| Класс энергопотребления | A++ | 
| Тип компрессора | стандартный | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Уровень шума | 41 дБ | 
| Управление со смартфона | нет | 
| Уникальные технологии | Multi Air Flow | 
Габариты и объем
| Высота | 178.5 см | 
| Ширина | 54 см | 
| Глубина | 54.5 см | 
| Общий объем | 212 л | 
| Объем морозильной камеры | 212 л | 
Производительность и режимы
| Мощность замораживания | 10 кг/сут | 
| Режимы | «отпуск», суперохлаждение | 
| Диапазон температуры в камере шкафа | мин. температура камеры°C: -24 | 
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 | 
| Автономное сохранение холода | 8 ч | 
Оснащение
| Количество камер | 1 | 
| Количество дверей | 1 | 
| Количество полок в холодильном отделении | 6 | 
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 | 
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 5 | 
| Материал полок | стекло | 
| Дополнительные функции | защита от детей, индикация температуры | 
| Климатический класс | N, ST | 
| Индикация открытой двери | звуковая | 
| Индикация повышения температуры | звуковая | 
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери | 
Дополнительно
| Вес | 67 кг | 
| Подходит для гостиниц | да | 
| Хладагент | R600a (изобутан) | 
| Дополнительная информация | REF/FRZ convertable Multi-Air Flow Mobile Box | 
Умный дом
| Работает в системе Умный дом | нет |