Графический процессор
Бренд | Palit |
Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Разработчик видеокарты | NVIDIA |
Линейка | GeForce |
Техпроцесс | 5 нм |
Тип подключения | PCI Express 5.0 |
Количество видеопроцессоров | 1 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Технические характеристики
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Частота видеопроцессора | 2452 МГц |
Частота памяти | 28000 МГц |
Объем видеопамяти (точно) | 16384 МБ |
Объем видеопамяти | 16 ГБ |
Тип памяти | GDDR7 |
Разрядность шины памяти | 256 бит |
Особенности | необходимость дополнительного питания |
Область применения | игровая |
Дополнительные характеристики
Поддержка технологий | поддержка CUDA, поддержка DLSS, поддержка G-Sync, поддержка трассировки лучей |
Разъем дополнительного питания | 16 pin |
Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
TDP | 300 Вт |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 3 |
Длина | 331.9 мм |
Высота | 150 мм |
Толщина | 70.4 мм |
Количество занимаемых слотов | 3.5 |
Разъемы и интерфейсы
Разъемы и интерфейсы | выход DisplayPort x 3, выход HDMI |
Математический блок
Число универсальных процессоров | 8960 |
Версия DirectX | 12.2 |
Версия OpenGL | 4.6 |