Графический процессор
| Бренд | Palit |
| Комплектация | Retail |
| Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Разработчик видеокарты | NVIDIA |
| Линейка | GeForce |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип подключения | PCI Express 4.0 |
| Количество видеопроцессоров | 1 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Технические характеристики
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Частота видеопроцессора | 2565 МГц |
| Частота памяти | 17000 МГц |
| Объем видеопамяти (точно) | 8192 МБ |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Особенности | необходимость дополнительного питания |
| Область применения | игровая |
Дополнительные характеристики
| Поддержка технологий | поддержка CUDA, поддержка DLSS, поддержка G-Sync, поддержка трассировки лучей |
| Разъем дополнительного питания | 8 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 600 Вт |
| TDP | 115 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Длина | 249.9 мм |
| Высота | 123.5 мм |
| Толщина | 40.2 мм |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
Разъемы и интерфейсы
| Разъемы и интерфейсы | выход DisplayPort x 3, выход HDMI |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Тип HDMI | 2.1a |
Математический блок
| Число универсальных процессоров | 3072 |
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
Дополнительно