Графический процессор
| Бренд | Colorful |
| Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Разработчик видеокарты | NVIDIA |
| Линейка | GeForce |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип подключения | PCI Express 5.0 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Технические характеристики
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Частота видеопроцессора | 2325 МГц |
| Частота памяти | 28000 МГц |
| Объем видеопамяти (точно) | 12288 МБ |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Разрядность шины памяти | 192 бит |
| Особенности | необходимость дополнительного питания |
| Область применения | игровая |
Дополнительные характеристики
| Поддержка технологий | поддержка DLSS, поддержка Reflex |
| Разъем дополнительного питания | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| TDP | 331 Вт |
| SLI/NVLink/CrossFire | поддержка NVLink, поддержка SLI/CrossFire |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Длина | 301.5 мм |
| Высота | 120 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Количество занимаемых слотов | 3 |
Разъемы и интерфейсы
| Разъемы и интерфейсы | выход DisplayPort x 3, выход Micro HDMI |
| Версия DisplayPort | 2.1 |
Математический блок
| Версия CUDA | 8.6 |
| Число универсальных процессоров | 6144 |
| Число текстурных блоков | 192 |
| Число блоков растеризации | 80 |
| Количество RT ядер | 48 шт. |
| Количество тензорных ядер | 192 шт. |
| Версия DirectX | 12 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Версия шейдеров | 6.6 |