HD-формат | Full HD 1080p |
тип стабилизатора изображения | электронный |
оптический Zoom | 27 x |
число пикселей матрицы | 2.39 МП |
особенности | ЖК-экран, запись на карту памяти, ручная фокусировка |
физический размер матрицы | 1/5.8" |
вес | 178 г |
цвет товара | красный, серебристый, черный |
HD-формат | Full HD 1080p |
Максимальное разрешение видеосъемки X | 1920 |
Максимальное разрешение видеосъемки Y | 1080 |
Количество матриц | 1 |
Тип матрицы | CMOS |
Число пикселей матрицы | 2.39 МП |
Число мегапикселей при фотосъемке | 2.29 Мпикс |
Физический размер матрицы | 1/5.8" |
Минимальная освещенность | 6 люкс |
Диагональ ЖК-экрана | 2.7 " |
Разрешение ЖК-экрана | 230000 пиксель |
Тип стабилизатора изображения | электронный |
Оптический Zoom | 27 x |
Цифровой Zoom | 320 |
Фокусное расстояние объектива, мин | 2.1 мм |
Фокусное расстояние объектива, макc | 57 мм |
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии | 1.8 |
Диафрагма при макс. фокусном расстоянии | 10 |
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин. | 29.8 |
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс. | 953.6 |
Эквивалентное фокусное расстояние (4:3), мин. | 36.4 |
Эквивалентное фокусное расстояние (4:3), макс. | 1164.8 |
Выдержка, мин | 0.0001 с |
Выдержка, макс | 0.17 с |
Форматы записи камеры | MPEG4, H.264, MPEG2 |
Число кадров в секунду при 1920x1080 | 50 |
Тип карты памяти | SDHC, SD, SDXC, MS Duo |
Вес | 178 г |
Ширина | 117 мм |
Глубина | 53 мм |
Высота | 57 мм |
Особенности | ЖК-экран, ручная фокусировка, запись на карту памяти |
Разъемы и интерфейсы | выход HDMI, AV-выход, USB |
Комплектация | аккумулятор, кабель USB, кабель HDMI |
Дополнительная информация | объектив Carl Zeiss Vario-Tessar |
Купить SONY Видеокамера Sony HDR-CX220E черный с доставкой по всей России.
SONY Видеокамера Sony HDR-CX220E черный: сравнение цен, характеристики, фото, актуальное наличие и цены.