| цвет товара | серый |
| тип уборки | влажная, сухая |
| пылесборник | контейнер, 0.55 л |
| мощность всасывания | 150 Вт |
| потребляемая мощность | 435 Вт |
| в комплекте | зарядное устройство, насадка для автомобиля, насадка для вычесывания домашних животных, насадка для ламината и паркета, насадка для мойки окон, насадка для мягкой мебели, насадка для прочистки сифонов и труб, насадка для сбора жидкости, насадка для твердых покрытий мебели, насадка для удаления шерсти, турбощетка, щелевая насадка, электрощетка |
| доп. функции | возможность использования в автомобиле, подсветка зоны уборки, удаление пылевого клеща |
| труба всасывания | цельная |
| ШхВхГ | 25.90x119.10x16.40 см |
| Бренд | Roidmi |
| Тип | ручной пылесос |
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Дополнительные функции | удаление пылевого клеща |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Объем пылесборника | 0.55 л |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Время работы от аккумулятора | 70 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 150 мин |
| Потребляемая мощность | 435 Вт |
| Мощность всасывания | 150 Вт |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Труба всасывания | цельная |
| В комплекте | зарядное устройство, насадка для автомобиля, насадка для вычесывания домашних животных, насадка для ламината и паркета, насадка для мойки окон, насадка для мягкой мебели, насадка для прочистки сифонов и труб, насадка для сбора жидкости, насадка для твердых покрытий мебели, насадка для удаления шерсти, турбощетка, щелевая насадка, электрощетка |
| Тип соединения устройств | беспроводное |
| Особенности конструкции | вертикальная парковка, управление мощностью на рукоятке |
| Уровень шума | 83 дБ |
| Дополнительная информация | тип аккумулятора в комплекте: Li-Ion |
| ШхВхГ | 25.90x119.10x16.40 см |
| Вес | 2.7 кг |
Купить Пылесос вертикальный Roidmi XCQ14RM (X30VX) с доставкой по всей России.
Пылесос вертикальный Roidmi XCQ14RM (X30VX): сравнение цен, характеристики, фото, актуальное наличие и цены.