Основные характеристики
Бренд | Apacer |
Линейка | PANTHER |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
Назначение | для настольного компьютера, игровой, для ноутбука, внешний, для сервера, для ноутбука и настольного компьютера |
Форм-фактор | 2.5" |
Подключение
Интерфейсы | SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s |
Стандарт SSD | SATA |
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |
Параметры накопителя
Скорость чтения | 560 МБ/с |
Скорость записи | 540 МБ/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 82000 IOPS |
Ударостойкость и ресурс работы
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 320 ТБ |
Функции
Поддержка технологий | TRIM, NCQ, поддержка секторов размером 4 КБ |
Дополнительно
Макс. рабочая температура | 70 °C |
Потребляемая мощность | 1.36 Вт |
Высота | 7 мм |
Длина | 100 мм |
Ширина | 69.9 мм |
Вес | 60 г |
Дополнительная информация | 5%~95% |