Основные характеристики
Бренд | FUJIMITSU |
Инверторное управление мощностью | нет |
Класс энергопотребления | A |
Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
Режимы работы
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность в режиме обогрева | 3600 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1107 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 670 Вт |
Дополнительные режимы | авто, вентиляция, ночной, турбо |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | автоперезапуск, самодиагностика |
Уникальные технологии | Gold Fin |
Минимальный уровень шума | 22 дБ |
Максимальный уровень шума | 28 дБ |
Предварительный фильтр | есть |
Фильтр тонкой очистки воздуха | есть |
Тип фильтра | фотокаталитический |
Хладагент | R 410A |
Диапазон поддерживаемых температур | 18 - 30°С |
Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
Дополнительная информация | Компрессор GMCC Toshiba |
Подробная комплектация | Внутренний блок сплит-системы - 1 шт. Пульт дистанционного управления - 1 шт. Наружный блок сплит-системы - 1 шт. Инструкция по эксплуатации и монтажу - 1 шт. |
Габариты
Размеры наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 30x46x25 см |
Размеры внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 72x29.2x19 см |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |