Основные характеристики
Бренд | Denko |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Мощность кондиционера | 9 BTU |
Инверторный | да |
Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Класс энергопотребления | A |
Особенности | пульт ДУ, дисплей, таймер включения/выключения, регулировка направления воздушного потока |
Режимы работы
Режимы | охлаждение, обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2700 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 825 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 747 Вт |
Дополнительные режимы | турбо, ночной, вентиляция, осушение, авто |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | самоочистка внутреннего блока, разморозка внешнего блока, автоперезапуск, самодиагностика |
Уникальные технологии | I Feel |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 24 дБ / 33 дБ |
Тип фильтра | антибактериальный |
Хладагент | R 410A |
Дополнительная информация | антибактериальный фильтр; максимальная длина коммуникаций: 15 м; регулятор скорости вращения вентилятора; тип дисплея: скрытый; максимальный воздушный поток: 9.167 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -15 °C; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения: -15 °C |
Габариты
Размеры наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 72.7x45.5x27.8 см |
Размеры внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 69x28.3x19.9 см |
Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
Вес внешнего блока | 22 кг |