Общие характеристики
Бренд | Apple |
Цвет товара | графитовый, золотой, серебристый, тихоокеанский синий |
Версия | Ростест (EAC), для других стран |
Версия ОС на начало продаж | iOS 14 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | сталь |
Степень защиты | IP68 |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM, Dual: nano SIM + eSIM, nano SIM+eSIM |
Вес | 187 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.5x146.7x7.4 мм |
Экран
Дисплей | 6.1" (2532x1170), Full HD, OLED |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 457 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Мультимедийные возможности
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 12 МП |
Характеристики основной камеры | сверхширокоугольная, оптический Zoom: 2x, f/2.4 |
Характеристики основной камеры 2 | широкоугольная, 12 МП, f/1.6 |
Характеристики основной камеры 3 | телефото, 12 МП, f/2 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Видеосъемка (основная камера) | 240 кадров/с |
Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
Выход на наушники | Lightning |
Связь
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, iBeacon, ГЛОНАСС |
Память и процессор
Процессор | Apple A14 Bionic |
Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Слот для карт памяти | нет |
Питание
Емкость аккумулятора | 2815 мА⋅ч |
Время в режиме воспроизведения видео | 17 ч |
Время заряда | 1,5 часа |
Тип разъема для зарядки | Apple Lightning |
Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции
Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
Дополнительная информация
Заводская комплектация | кабель USB‑C/Lightning |
Особенности | сканер LiDAR, защита передней панели Ceramic Shield, поддержка беспроводной зарядки и аксессуаров MagSafe; значение SAR для iPhone 12 Pro составляет 1.18 Вт/кг (голова), 1.14 Вт/кг (тело) при измерении 1.6 Вт/кг на один грамм. |
Дата анонсирования | 2020-10-13 |
Дата старта продаж | 2020-10-21 |