Общие характеристики
| Бренд | Sirocco |
| Вид зерен | арабика |
| Страна происхождения зерен кофе | Колумбия |
| Без кофеина | нет |
| Ароматизированный | нет |
| Вид напитка | эспрессо |
| Упаковка | вакуумная упаковка |
| Подарочная упаковка | нет |
| Набор | нет |
| Состав набора | зерновой кофе |
Состав и энергетическая ценность
| Состав | 100% арабика |
| Энергетическая ценность в 100 г | 1 ккал |
| Белки в 100 г | 1 г |
| Жиры в 100 г | 1 г |
| Углеводы в 100 г | 1 г |