Корпус
Процессор и материнская плата
Количество установленных процессоров | 1 |
Макс. количество процессоров | 1 |
Сокет процессора | LGA2011-3 |
Линейка процессоров | Intel Xeon E |
Название процессора | Intel Xeon E5-2699 v4 |
Частота процессора | 2.2 ГГц |
Кэш L3 | 55 МБ |
Память
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 288-pin |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Количество занятых слотов памяти | 4 |
Размер установленной оперативной памяти | 128 ГБ |
Макс. размер оперативной памяти | 256 ГБ |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Особенности оперативной памяти | ECC, Registered |
Поддерживаемая оперативная память | ECC, Registered |
Макс. частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Накопители
Количество отсеков для накопителей | 4 |
Интерфейс накопителей | PCI-E, SATA |
Суммарный объем установленных накопителей | 512 ТБ |
Максимальный объем накопителей | 24 ТБ |
Суммарный объем установленных SSD | 512 ГБ |
Суммарный объем установленных HDD | 2048 ГБ |
Оптический привод | Blu-ray Disc |
Storage контроллер
Название storage контроллера | Intel |
Поддержка RAID | есть |
Уровни RAID | 0 |
Подключение
Слоты | M.2, PCI-E 4.0 x16 |
Отсеки | 2.5", 2.5" x 2, 3.5" x 2 |
Интерфейсы | DVI, Ethernet Gigabit - RJ-45, HDMI, NVMe/SATA3 hybrid x 2, PS/2, SATA2 x 4, SATA3, SATA3 x 2, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type A x 4, USB 3.0 Type A x 2, VGA, вход микрофонный, выход аудио |
Сетевой адаптер
Название сетевого адаптера | Intel |
Название Management-контроллера | Intel |
Скорость сетевого адаптера | 1 Гбит/c |
Количество сетевых портов | 1 |
Видеокарта
Тип видеокарты | встроенная |
Название видеокарты | Intel |
Блок питания
Количество установленных БП | 1 |
Количество отсеков для БП | 1 |
Мощность одного установленного БП | 800 Вт |
Прочее
Сертифицированные ОС | Windows 11 |
Количество вентиляторов | 2 |
Комплектация | Сервер в упаковке |
Ширина | 20 см |
Высота | 30 см |
Глубина | 20 см |
Вес | 3.8 кг |
Дополнительная информация | Дополнительный HHD 2Tb |