Общие характеристики
| Бренд | Lydsto |
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Режимы | быстрая уборка, движение вдоль стен, местная уборка, турборежим, уборка по заданному маршруту |
| Дополнительные функции | построение карты помещения |
| Особенности конструкции | гироскоп |
| Количество режимов уборки | 2 |
| Минимальное время уборки | 7 мин. |
| Максимальное время уборки | 100 мин. |
| Управление со смартфона | да |
Питание
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора в комплекте | 2600 мА·ч |
| Время работы от аккумулятора | 100 мин. |
| Время зарядки аккумулятора | 300 мин. |
Пылесборник
| Тип пылесборника | мешок/контейнер |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Объем контейнера для пыли | 0.25 л |
| Объем контейнера для воды | 0.3 л |
| Объем мусоросборника в базе | 3 л |
Движение
| Тип датчиков | лазерный дальномер |
| Количество датчиков | 3 |
| Угол обзора | 360 ° |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Технические характеристики
| Мощность всасывания | 600 Вт |
| Уровень шума | 75 дБ |
Умный дом
| Экосистема Умного дома | Lydsto, Xiaomi Mi Home, Умный дом Яндекса |
| Работает в системе Умный дом | да |
| Протокол связи Умного дома | Wi-Fi, ZigBee |
| Тип соединения устройств | беспроводное |
Габариты и вес
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Высота | 10 см |
| Ширина базы | 34.3 см |
| Длина базы | 22 см |
| Высота базы | 25.5 см |
| Вес | 8.3 кг |