Общие характеристики
| Бренд | GARLYN |
| Цвет товара | черный |
| Версия | SR-650 |
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Режимы | движение вдоль стен, местная уборка, турборежим |
| Дополнительные функции | построение карты помещения, регулятор мощности на корпусе, таймер |
| Особенности конструкции | дисплей, лидар |
| В комплекте | боковая щетка, турбощетка |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Максимальное время уборки | 150 мин. |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Возможность управления с пульта ДУ | да |
| Управление со смартфона | да |
| Дополнительная информация | Максимальная высота преодолеваемых препятствий : 18 мм |
Питание
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора в комплекте | 3200 мА·ч |
| Время работы от аккумулятора | 150 мин. |
| Время зарядки аккумулятора | 300 мин. |
Пылесборник
| Тип пылесборника | контейнер |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Объем контейнера для пыли | 0.3 л |
| Объем контейнера для воды | 0.32 л |
| Объем мусоросборника в базе | 0.28 л |
Движение
| Тип датчиков | инфракрасные/ультразвуковые |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Количество режимов движения | 4 |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Технические характеристики
| Мощность всасывания | 35 Вт |
| Уровень шума | 68 дБ |
Умный дом
| Экосистема Умного дома | Умный дом Яндекса |
| Тип соединения устройств | беспроводное, проводное |
Габариты и вес
| Ширина | 33 см |
| Глубина | 33 см |
| Вес | 5.87 кг |
Дополнительно
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Длина электрошнура | 1,2 м |