тип уборки | влажная, сухая |
тип пылесборника | контейнер |
тип контейнера | для пыли/воды |
объем контейнера для пыли | 0.4 л |
объем контейнера для воды | 0.42 л |
в комплекте | боковая щетка, дополнительный резервуар для воды, зарядное устройство, насадка для ламината и паркета, насадка для сбора жидкости, насадка для удаления шерсти, распылитель для чистки ковров, щеточка для очистки |
работа от аккумулятора | до 180 мин |
управление со смартфона | да |
дополнительные функции | ограничение времени уборки, построение карты помещения, расчет времени уборки, таймер |
режимы | быстрая уборка, движение вдоль стен, местная уборка, турборежим, уборка по заданному маршруту |
тип датчиков | инфракрасные, лазерный дальномер |
особенности конструкции | гироскоп, датчик TOF, датчик перепада высоты, индикатор заполнения пылесборника, лидар, мягкий бампер |
ШхГхВ | 33x33x10.10 см |
Бренд | Ecovacs |
Тип уборки | влажная, сухая |
Режимы | Y-образная траектория, быстрая уборка, движение вдоль стен, местная уборка, уборка по заданному маршруту |
Дополнительные функции | ограничение времени уборки, построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора, таймер, функция сбора жидкостей |
Особенности конструкции | гироскоп, датчик TOF, датчик перепада высоты, индикатор заполнения пылесборника, лидар |
В комплекте | боковая щетка, дополнительный резервуар для воды, зарядное устройство, насадка для ламината и паркета, насадка для удаления шерсти, распылитель для чистки ковров, универсальная насадка для влажной уборки, щеточка для очистки, электрощетка |
Количество режимов уборки | 2 |
Максимальное время уборки | 180 мин |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Управление со смартфона | да |
Уникальные технологии | Imprint Smart Mapping, Laser Smart |
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Емкость аккумулятора в комплекте | 5200 мА·ч |
Время работы от аккумулятора | 180 мин |
Время зарядки аккумулятора | 300 мин |
Тип пылесборника | контейнер |
Тип контейнера | для пыли/воды |
Объем контейнера для пыли | 0.4 л |
Объем контейнера для воды | 0.42 л |
Тип датчиков | инфракрасные, лазерный дальномер |
Количество датчиков | 2 |
Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Потребляемая мощность | 35 Вт |
Мощность всасывания | 35 Вт |
Уровень шума | 63 дБ |
Является шлюзом | да |
Экосистема Умного дома | Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса |
Работает в системе "умный дом" | да |
Протокол связи | Bluetooth, Wi-Fi |
Тип соединения устройств | беспроводное |
Для подключения требуется шлюз | да |
ШхГхВ | 32.80x32.80x10.10 см |
ШхДхВ базы | 10.10x9x14 см |
Вес | 3.2 кг |
Купить Робот-пылесос Ecovacs Deebot Y1 Pro DLX34-12ED, влажная и сухая уборка, управление со смартфона с доставкой по всей России.
Робот-пылесос Ecovacs Deebot Y1 Pro DLX34-12ED, влажная и сухая уборка, управление со смартфона: сравнение цен, характеристики, фото, актуальное наличие и цены.