Основные характеристики
Бренд | Ballu |
Вентиляция | приточная |
Бризер | да |
Тип рекуператора | керамический |
Минимальный воздухообмен | 125 м³/час |
Максимальный воздухообмен | 125 м³/час |
Максимальная мощность теплового насоса | 1 кВт |
Тип нагревателя | электрический |
Мощность нагревателя | 1 кВт |
Тип вентилятора | AC |
Мощность вентилятора | 0.02 кВт |
Напряжение | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 1.024 кВт |
Фильтры
Фильтр грубой очистки (приток) | G3 (EU3) |
Количество фильтров грубой очистки (приток) | 1 |
Фильтр тонкой очистки (приток) | F5 (EU5) |
Количество фильтров тонкой очистки (приток) | 1 |
Фильтр особо тонкой очистки (приток) | H13 |
Количество фильтров особо тонкой очистки (приток) | 1 |
Подключение, расположение и функции
Подключаемый воздуховод | круглый |
Особенности и функции | датчик СО2, датчик влажности, датчик температуры, пульт дистанционного управления, функция ионизации |
Тип установки | вертикальная установка, горизонтальная установка |
Исполнение | универсальное |
Монтаж | подвесной |
Работает в системе Умный дом | да |
Экосистема Умного дома | Hommyn, Умный дом Sber, Умный дом VK, Умный дом Яндекса |
Протокол связи Умного дома | Wi-Fi |
Тип соединения устройств | беспроводное |
Является шлюзом | нет |
Для подключения требуется шлюз | нет |
Прочее
Уровень шума | 47 дБ |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Габариты (ШхВхД) | 264x352x160 мм |
Вес | 3.5 |
Дополнительная информация | 5 встроенных фоновых звуков природы |