| игровой монитор | есть |
| разрешение экрана | 1920x1080 |
| соотношение сторон | 16:9 |
| тип матрицы | *VA |
| макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| время отклика | 5 мс |
| яркость | 300 кд/м2 |
| контрастность | 4000 |
| интерфейсы видео | USB Type-C, вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA |
| особенности | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Бренд | DEXP |
| Диагональ | 27 " |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | *VA |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Игровой монитор | есть |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Плотность пикселей (ppi) | 109 |
| Покрытие экрана | глянцевое, матовое |
| Интерфейсы видео | USB Type-C, вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA |
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
| Подробная комплектация | документация, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабельный органайзер, кабель питания, салфетка |
| Вес | 5.8 кг |
Купить Мониторы для компьютера, монитор, DEXP DF27H1U черный с доставкой по всей России.
Мониторы для компьютера, монитор, DEXP DF27H1U черный: сравнение цен, характеристики, фото, актуальное наличие и цены.