Основные характеристики
Бренд | Tosot |
Инверторное управление мощностью | да |
Класс энергопотребления | A |
Wi-Fi | да |
Особенности | зимний комплект, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
Режимы работы
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 991 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 649 Вт |
Дополнительные режимы | авто, вентиляция, ночной, осушение, турбо, экорежим |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока |
Уникальные технологии | I Feel |
Минимальный уровень шума | 34 дБ |
Максимальный уровень шума | 51 дБ |
Фильтр тонкой очистки воздуха | есть |
Хладагент | R 32 |
Диапазон поддерживаемых температур | 5 - 43°С |
Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
Подробная комплектация | TOSOT T18H-SLYR2/I/T18H-SLYR2/I внутренний блок TOSOT T18H-SLYR2/I/T18H-SLYR2/O наружный блок Инструкция пользователя Пульт дистанционного управления YAA1FB Держатель пульта Элементы питания ААА |
Габариты
Размеры наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 73.2x55x33 см |
Размеры внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 101.7x25.6x18.5 см |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
Вес внешнего блока | 25 кг |