Бренд | Daichi |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Инверторное управление мощностью | нет |
Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Класс энергопотребления | A |
Подача питания | внутренний блок |
Wi-Fi | да |
Особенности | дисплей, зимний комплект, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт} |
Мощность в режиме обогрева | 5420 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1570 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1380 Вт |
Дополнительные режимы | авто, бриз, вентиляция, ночной, осушение, турбо, экорежим |
Дополнительные функции | Follow me, автоперезапуск, ионизация, разморозка внешнего блока, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, система против образования льда, теплый пуск |
Уникальные технологии | 3D Auto Air, Gold Fin, I Feel |
Минимальный уровень шума | 25 дБ |
Максимальный уровень шума | 43 дБ |
Предварительный фильтр | есть |
Фильтр тонкой очистки воздуха | есть |
Тип фильтра | антибактериальный, дезодорирующий, каталитический, катехиновый, с витамином C, с ионами серебра, фотокаталитический |
Хладагент | R 410A |
Диапазон поддерживаемых температур | 16 - 43°С |
Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
Дополнительная информация | встроенная ультрафиолетовая лампа, эффект бриза, дежурный режим 8 градусов цельсии |
Подробная комплектация | Внутренний блок, внешний блок, пульт, инструкция |
Размеры наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 85.3x60.2x34.9 см |
Размеры внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 92x30.6x19.5 см |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Вес внешнего блока | 24 кг |
Купить DAICHI Air AIR20AVQ1/AIR20FV1 с доставкой по всей России.
DAICHI Air AIR20AVQ1/AIR20FV1: сравнение цен, характеристики, фото, актуальное наличие и цены.