Общие характеристики
Бренд | NORDFROST |
Морозильная камера | снизу |
Материал покрытия | металл, стекло |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Тип зоны свежести | сухая и влажная |
Энергопотребление | 351 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 41 дБ |
Управление со смартфона | нет |
Габариты и объем
Высота | 183.4 см |
Ширина | 83 см |
Глубина | 66.2 см |
Общий объем | 470 л |
Объем холодильной камеры | 286 л |
Объем морозильной камеры | 141 л |
Производительность и режимы
Мощность замораживания | 7 кг/сут |
Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
Диапазон температуры в камере шкафа | +2°С...+9°С |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 |
Автономное сохранение холода | 11 ч |
Оснащение
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 4 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 6 |
Материал полок | металл, пластик, стекло |
Дополнительные функции | защита от детей, индикация температуры |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Индикация отключения электропитания | световая и звуковая |
Индикация открытой двери | световая и звуковая |
Индикация повышения температуры | световая и звуковая |
Особенности конструкции | Side by Side, антибактериальное покрытие, дисплей |
Дополнительно
Вес | 87 кг |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Дополнительная информация | В комплекте Лоток для льда |