Общие характеристики
| Бренд | Bosfor |
| Морозильная камера | сверху |
| Материал покрытия | металл |
| Тип управления | электромеханическое |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Зона свежести | есть |
| Энергопотребление | 109 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Управление со смартфона | нет |
Габариты и объем
| Высота | 85 см |
| Ширина | 47.2 см |
| Глубина | 45 см |
| Общий объем | 94 л |
| Объем холодильной камеры | 94 л |
| Объем морозильной камеры | 5 л |
Производительность и режимы
| Режимы | суперзаморозка |
| Диапазон температуры в камере шкафа | 0 - 5° С |
Оснащение
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 |
| Материал полок | металл, пластик |
| Дополнительные функции | индикация температуры |
| Климатический класс | T, ST, N |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
Дополнительно
| Вес | 18.9 кг |
| Подходит для гостиниц | да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |