| Конструкция | беззеркальная со сменной оптикой | 
| Формат матрицы | APS-C | 
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 | 
| Байонет | Sony E | 
| Объектив в комплекте | да | 
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический | 
| Экран | поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный, фиксированный | 
| Видоискатель | нет (вывод на экран) | 
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 24.2 | 
| Оптический Zoom | 3 x | 
| Защищенность | влагозащита, пылезащита | 
| Бренд | Sony | 
| Линейка | Alpha | 
| Конструкция | беззеркальная со сменной оптикой | 
| Объектив в комплекте | нет | 
| Байонет | Sony E | 
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический | 
| Система стабилизатора | подвижный элемент в объективе | 
| Оптический Zoom | 3 x | 
| Диафрагменное число (F), wide | 3.5 | 
| Диафрагменное число (F), tele | 5.6 | 
| Минимальное фокусное расстояние | 16 мм | 
| Минимальное расстояние съемки | 0.25 м | 
| Число мегапикселей матрицы | 27 Мпикс | 
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 24.2 | 
| Физический размер матрицы | 23.5 x 15.6 мм | 
| Разрешение по X | 6000 пикс. | 
| Разрешение по Y | 4000 пикс. | 
| Тип матрицы | CMOS | 
| Формат матрицы | APS-C | 
| Кроп-фактор | 1.5 | 
| Тип автофокуса | гибридный | 
| Количество точек фокусировки | 425 | 
| Фокусировка | корректировка автофокуса, по лицу, подсветка автофокуса, ручная | 
| Экспозиция | 3D цветовая матричная, auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная | 
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени | 
| Чувствительность ISO, мин | 100 | 
| Чувствительность ISO, макс | 32000 | 
| Светочувствительность ISO | ISO100, ISO102400, ISO50, ISO51200 | 
| Выдержка, мин | 0.00025 c | 
| Выдержка, мин (обр.) [1/сек] | 4000 | 
| Выдержка, макс | 30 c | 
| Выдержка для X-Sync (обр.) [1/сек] | 160 | 
| Выдержка для X-Sync | 0.00625 c | 
| Баланс белого | авто, брекетинг, предустановки, ручная установка | 
| Режимы съемки | 3D, HDR, Time-lapse, запись видео, макросъемка, серийная съемка | 
| Скорость быстрой съемки | 11 кадров/с | 
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 143 | 
| Время работы таймера | 2, 5, 10 | 
| Видоискатель | нет (вывод на экран) | 
| Число пикселей видоискателя | 2359296 | 
| Опции вспышки | башмак, синхроконтакт | 
| Размер экрана | 3 " | 
| Число точек LCD | 921600 | 
| Экран | поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный, фиксированный | 
| Разъемы и интерфейсы | Bluetooth, HDMI, NFC, USB, USB Type-C, Wi-Fi, micro-HDMI, аудио, выход на наушники, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ | 
| Версия USB | 2.0 | 
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Поддержка форматов изображения | MP4, RAW, RAW+JPEG, формат 4:3 | 
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 | 
| Максимальная частота кадров видеоролика | 120 кадров/с | 
| Число кадров в секунду при 1920x1080 | 120 | 
| Число кадров в секунду при 4K (3840x2160) | 30 | 
| Тип аккумуляторов | свой собственный | 
| Количество аккумуляторов | 1 | 
| Емкость аккумулятора | 1080 мА·ч | 
| Емкость аккумулятора (количество фотографий) | 440 | 
| Ширина | 115 мм | 
| Высота | 64 мм | 
| Толщина | 45 мм | 
| Вес камеры (без элементов питания) | 822 г | 
| Вес камеры (с элементами питания) | 343 г | 
| Дополнительные опции | возможность смены объектива, дистанционное управление, запись стереозвука, крепление для штатива, разъем питания, таймер, управление с компьютера, электронная стабилизация при видеосъемке | 
| Материал корпуса | ABS пластик, металл, металл/пластик, пластик | 
| Защищенность | пылезащита | 
| Цифровой Zoom | 8 | 
| Комплектация | объектив SELP1650, аккумулятор NP-FW50, адаптер переменного тока, наплечный ремень, кабель USB-A — USB-C (USB 2.0), ветрозащитный экран, адаптер для ветрозащитного экрана, крышка объектива, шнур питания | 
| Дополнительная информация | функция очистки матрицы | 
 Купить Фотоаппарат SONY ALPHA ILCE 6700 BODY с доставкой по всей России.
 Фотоаппарат SONY ALPHA ILCE 6700 BODY: сравнение цен, характеристики, фото, актуальное наличие и цены.