Основные характеристики
| Бренд | Daichi |
| Класс энергопотребления | A |
| Подача питания | внутренний блок |
| Особенности | дисплей, таймер включения/выключения |
Режимы работы
| Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 3520 Вт |
| Мощность обогрева (1-й внутренний блок) | 3660 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1090 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1010 Вт |
| Дополнительные режимы | ночной, осушение, турбо |
Дополнительные характеристики
| Дополнительные функции | автоперезапуск, самодиагностика, теплый пуск |
| Минимальный уровень шума | 28 дБ |
| Максимальный уровень шума | 38 дБ |
| Предварительный фильтр | да |
| Фильтр тонкой очистки воздуха | нет |
| Хладагент | R 410A |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °C |
| Макс.поддерживаемая температура | 30 °C |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Дополнительная информация | Угольный фильтр CARBON |
| Подробная комплектация | Внутренний блок, наружный блок, пульт ДУ |
Габариты
| Размеры внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79x27.5x19.2 см |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |