Общие характеристики
| Бренд | RFX |
| Назначение | для дома |
| Система нагрузки | электрическая |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Мощность двигателя | 2 л.с. |
| Наименование двигателя | Shlümdenger Electric |
| Минимальная скорость | 0.8 км/ч |
| Максимальная скорость | 12 км/ч |
| Регулировка угла наклона | ручная |
| Максимальный угол наклона | 3° |
| Мин. наклон 0 | 0 |
| Количество программ тренировки | 14 |
Другие функции и особенности
| Встроенные программы | оценка Body Fat, по времени, по расстоянию, пользовательская, пульсозависимая, фитнес-оценка |
| Показания дисплея | пройденное расстояние, пульс, расход калорий, текущая скорость, угол наклона, шаги |
| Особенности | компенсаторы неровности пола, подставка для стакана, подставка под планшет, противоскользящее покрытие, светодиодный дисплей, система амортизации, складная, транспортировочные ролики/колеса |
| Размер бегового полотна | 40x120 см |
| Размеры (ШxГxВ) | 68.9x145x120.7 см |
| Вес | 45 кг |
| Подробная комплектация | Беговая дорожка, комплект для сборки, инструкция, гарантийный талон |
| Дополнительная информация | Система амортизации: UltraProt Hybrid 10 (10-компонентная система ультразащиты с комбинированным применением двух типов эластомеров); Система складывания: SoftFold Plus (модернизированная версия со встроенной системой плавного опускания);Многослойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм);Мобильные приложения: FitShow, Kinomap, ZWIFT;Динамики, воспроизведение через Bluetooth;Система шумоподавления Smartex |
Умный дом
| Является шлюзом | нет |
| Для подключения требуется шлюз | нет |
| Работает в системе Умный дом | нет |
| Протокол связи Умного дома | отсутствует |