Общие характеристики
Бренд | CardioPower |
Назначение | для дома |
Система нагрузки | электрическая |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Двигатель | 2.25 л.с. |
Скорость движения бегового полотна | 1 - 16 км/ч |
Регулировка угла наклона | ручная от 1 до 3 град. |
Количество уровней нагрузки | 3 |
Количество программ тренировки | 64 |
Другие функции и особенности
Встроенные программы | по времени, по расстоянию, пользовательская, пульсозависимая, целевая |
Показания дисплея | время тренировки в целевой зоне, пройденное расстояние, пульс, расход калорий, текущая скорость |
Особенности конструкции | складная, транспортировочные ролики/колеса |
Размер бегового полотна | 45 x 132 см |
Размеры (ШxВxД): | 74 х 122 х 156 см |
Вес | 48 кг |
Подробная комплектация | тренажер, сборочный комплект, смазка, инструкция, гарантийный талон |
Умный дом
Тип соединения устройств | беспроводное, проводное |