Общие характеристики
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | для дома |
| Система нагрузки | электрическая |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. |
| Минимальная скорость | 1 км/ч |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Максимальный угол наклона | 15° |
| Количество уровней нагрузки | 15 |
| Количество программ тренировки | 12 |
Другие функции и особенности
| Встроенные программы | пользовательская, пульсозависимая, фитнес-оценка, целевая |
| Показания дисплея | время тренировки в целевой зоне, пройденное расстояние, пульс, расход калорий |
| Особенности | противоскользящее покрытие, сенсорный дисплей, система амортизации, складная, транспортировочные ролики/колеса |
| Размер бегового полотна | 58x145 см |
| Размеры (ШxГxВ) | 96x96x96 см |
| Вес | 102 кг |
| Подробная комплектация | Беговая дорожка, инструкция на русском языке. |
Умный дом
| Тип соединения устройств | беспроводное |