Основные характеристики
| Бренд | Patriot Memory |
| Емкость | 2 ТБ |
| Линейка | Viper |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Silicon Motion |
| Назначение | для настольного компьютера, для ноутбука, для ноутбука и настольного компьютера, для сервера, игровой |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
Подключение
| Интерфейс | PCI-E |
| Cтандарт SSD | M.2 |
| Тип разъема M.2 | 2280, M |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
Параметры накопителя
| Объем буфера | 1024 МБ |
| Скорость чтения | 3300 МБ/с |
| Скорость записи | 3000 МБ/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 500000 IOPS |
Ударостойкость и ресурс работы
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 1600 ТБ |
Функции
| Поддержка технологий | NVMe, поддержка секторов размером 4 КБ |
Дополнительно
| Макс. рабочая температура | 70 °C |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Высота | 10.5 мм |
| Длина | 80 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Вес | 25 г |
| Дополнительная информация | Накопитель SSD Patriot PCI-E x4 2Tb VPN110-2TBM28H Viper VPN110 M.2 2280 |